Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s10a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥5,550 | |
| sv8a | NM | HIGH | 1760.4 | ▼0.3% | 128 | ¥102,300 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2009.4 | ▲0.3% | 83 | ¥34,000 | |
| 旧裏 | NM | HIGH | 2503.6 | ▼0.7% | 201 | ¥36,000 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2263.0 | ▲0.5% | 60 | ¥20,000 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2297.7 | ▲1.0% | 66 | ¥16,000 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2515.3 | ▼0.4% | 71 | ¥17,000 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2348.0 | ▲0.6% | 70 | ¥24,500 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2236.8 | ▲1.2% | 48 | ¥17,300 | |
| 098/SV-P | NM | HIGH | 1966.5 | ▲0.2% | 72 | ¥36,000 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 994.8 | ▼0.5% | 1042 | ¥105,555 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2377.2 | ▲2.9% | 47 | ¥18,500 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | HIGH | 1435.7 | ▼0.2% | 39 | ¥4,200 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1553.3 | ▼2.2% | 19 | ¥12,000 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1293.9 | ▲4.1% | 14 | ¥12,500 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1493.1 | ▲4.9% | 28 | ¥60,000 | |
| s10a | PSA10 | HIGH | 598.4 | ▼38.7% | 727 | ¥8,899 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥36,000 | |
| sv10 ロケット団の栄光 | NM | MED | 1036.0 | ▼22.5% | 3 | ¥45,001 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1479.2 | ▼8.7% | 5 | ¥43,000 | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | HIGH | 832.0 | ▼9.0% | 19 | ¥41,000 | |
| sv9 バトルパートナーズ | PSA10 | HIGH | 782.0 | ▼7.3% | 27 | ¥39,270 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1529.2 | ▼1.4% | 19 | ¥25,999 | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | HIGH | 798.3 | ▼1.6% | 10 | ¥13,500 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1168.0 | ▲16.5% | 24 | ¥31,999 | |
| sv3 黒炎の支配者 | NM | HIGH | 1691.6 | ▼0.7% | 10 | ¥45,001 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1468.2 | ▲1.4% | 19 | ¥28,900 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1001.2 | ▲0.1% | 446 | ¥16,800 | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | HIGH | 751.1 | ▲1.6% | 11 | ¥32,000 | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | HIGH | 1060.5 | ▼0.8% | 11 | ¥9,200 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 996.2 | ▼0.4% | 433 | ¥18,500 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 877.4 | ▲1.8% | 20 | ¥17,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1282.0 | ▼6.5% | 18 | ¥8,000 | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | HIGH | 1018.9 | ▲0.4% | 406 | ¥27,999 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 993.8 | ▼0.1% | 372 | ¥3,777 | |
| sv9 バトルパートナーズ | PSA10 | HIGH | 904.0 | ▼0.2% | 10 | ¥18,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 874.0 | ▲0.7% | 14 | ¥2,480 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1408.3 | ▲1.8% | 14 | ¥37,000 | |
| sv7a | NM | HIGH | 1170.2 | ▼4.4% | 29 | ¥20,000 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | MED | 889.7 | ▼1.0% | 3 | ¥62,000 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 134 | ¥9,800 | |
| s1H シールド | PSA10 | HIGH | 890.4 | ▼10.4% | 41 | ¥95,000 | |
| sv3 黒炎の支配者 | PSA10 | HIGH | 739.1 | ▲0.6% | 14 | ¥81,999 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1012.3 | ▼1.4% | 15 | ¥2,100 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 534.6 | ▼5.0% | 10 | ¥138,600 | |
| sv7a | NM | HIGH | 3452.3 | ▲11.2% | 26 | ¥9,700 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | MED | 977.4 | ▲0.3% | 9 | ¥33,100 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 992.3 | ▼0.8% | 356 | ¥16,000 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1134.8 | ▼0.8% | 22 | ¥30,000 | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 925.2 | ▼0.3% | 352 | ¥39,000 |
