Marketboard
追跡カードの最新価格・指数・信頼度一覧。最終更新: 2026/7/20
| Card | Set | Cond | Confidence | Index | Δ Index | Samples | Latest (JPY) | Δ 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥94,999 | — | |
| sv2D | NM | HIGH | 1003.9 | ▼3.0% | 37 | ¥4,785 | ▼54.0% | |
ミ ミモザ | sv1V | NM | HIGH | 1154.2 | ▲3.3% | 29 | ¥13,800 | ▲82.9% |
キ キハダ | sv1a | NM | MED | 1030.3 | ▼17.9% | 6 | ¥7,800 | ▼54.5% |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥145,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥2,500 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 572.6 | ▼38.4% | 13 | ¥180,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥68,888 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥68,000 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥14,300 | 0.0% | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥300,000 | — | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1610.2 | ▼4.1% | 4 | ¥13,500 | ▼11.3% |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1305.1 | ▼1.4% | 8 | ¥40,500 | ▲8.8% | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥32,000 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥5,880 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥34,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥105,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥125,000 | — | |
キ キハダ | sv1a | NM | MED | 11049.5 | ▼8.9% | 3 | ¥6,325 | 0.0% |
| OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥3,999 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 3074.7 | 0.0% | 3 | ¥11,000 | ▼55.6% | |
ウ ウタ | OP02 頂上決戦 | NM | MED | 4296.4 | 0.0% | 4 | ¥1,800 | — |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥17,000 | 0.0% | |
ヤ ヤマト | OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 788.4 | ▼13.9% | 45 | ¥1,499 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥26,000 | — | |
レ レベッカ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥2,000 | ▼10.1% |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1727.7 | ▼2.6% | 31 | ¥28,000 | — | |
| OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥3,999 | — | |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥17,980 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥7,350 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥95,000 | 0.0% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 914.9 | 0.0% | 88 | ¥6,444 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥14,500 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 70 | ¥5,300 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,280 | 0.0% | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥40,000 | — | |
カ カイドウ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥670 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥4,500 | — | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥300 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥2,200 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥19,000 | 0.0% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥1,111 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥14,000 | 0.0% | |
錦 錦えもん | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥1,000 | — |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1039.6 | ▲0.8% | 30 | ¥2,600 | — | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥6,500 | — | |
マ マゼラン | OP02 頂上決戦 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥800 | — |
ボ ボタン | sv1S | NM | MED | 1825.5 | ▼7.1% | 8 | ¥2,000 | ▼58.3% |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 963.7 | ▲10.6% | 7 | ¥17,500 | ▲37.9% | |
ゼ ゼット | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,050 | — |
ナ ナミ | OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥10,600 | ▲2.4% |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | HIGH | 709.2 | ▲5.6% | 37 | ¥14,200 | — | |
カ カタクリ | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥2,888 | — |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,900 | — | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 86 | ¥51,199 | 0.0% | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 145 | ¥159,500 | ▲5.4% | |
| s4a シャイニースターV | NM | HIGH | 1073.0 | ▼1.1% | 16 | ¥3,200 | ▼1.6% | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | HIGH | 911.4 | ▲0.1% | 225 | ¥13,000 | ▲8.0% | |
| sm2L | NM | HIGH | 369.0 | ▲0.3% | 64 | ¥28,500 | ▼36.7% | |
| sm2L | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 56 | ¥100,100 | ▼0.9% | |
| s8 フュージョンアーツ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 119 | ¥1,666 | ▼6.7% | |
| s8 フュージョンアーツ | PSA10 | HIGH | 414.4 | ▲0.7% | 86 | ¥12,000 | ▲13.5% | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1012.3 | ▼1.4% | 15 | ¥2,100 | ▼26.9% | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | HIGH | 1115.0 | ▲1.1% | 12 | ¥13,800 | ▲16.1% | |
| s1H シールド | NM | HIGH | 602.1 | ▼7.8% | 16 | ¥25,000 | ▼32.8% | |
| s1H シールド | PSA10 | HIGH | 890.4 | ▼10.4% | 41 | ¥95,000 | ▲3.7% | |
| s11 ロストアビス | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥1,699 | ▲2.5% | |
| s11 ロストアビス | PSA10 | HIGH | 975.3 | ▲0.3% | 87 | ¥9,500 | ▼2.6% | |
| s11a 白熱のアルカナ | NM | HIGH | 340.1 | ▼0.2% | 133 | ¥1,500 | ▼15.4% | |
| s11a 白熱のアルカナ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥10,325 | ▲2.0% | |
| sv7a | NM | HIGH | 934.3 | ▲1.3% | 29 | ¥39,000 | ▲35.2% | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 925.2 | ▼0.3% | 352 | ¥39,000 | ▼0.1% | |
| sv7a | NM | HIGH | 1170.2 | ▼4.4% | 29 | ¥20,000 | ▲488.1% | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 765.3 | ▲1.1% | 121 | ¥18,000 | ▼5.3% | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | HIGH | 683.1 | ▼12.8% | 11 | ¥980 | ▼25.5% | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥6,000 | 0.0% | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | HIGH | 966.4 | ▲0.1% | 111 | ¥690 | ▼10.2% | |
| sv7 ステラミラクル | NM | MED | 1038.0 | ▲2.6% | 8 | ¥1,200 | ▼0.8% | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥8,000 | 0.0% | |
| sv5M サイバージャッジ | NM | HIGH | 873.3 | ▲0.5% | 32 | ¥1,100 | 0.0% | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥32,000 | — | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | HIGH | 1000.0 | ▲289.6% | 104 | ¥800 | ▼4.2% | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥2,888 | — | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥5,300 | ▲30.3% | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 996.2 | ▲1.9% | 62 | ¥19,200 | ▲3.2% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 993.8 | ▼0.1% | 372 | ¥3,777 | ▼18.7% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 987.8 | ▼0.3% | 115 | ¥18,000 | ▼21.6% | |
| s10a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥5,550 | ▲170.7% | |
| s10a | PSA10 | HIGH | 598.4 | ▼38.7% | 727 | ¥8,899 | ▼36.5% | |
| 098/SV-P | NM | HIGH | 1966.5 | ▲0.2% | 72 | ¥36,000 | ▼22.0% | |
| 098/SV-P | PSA10 | HIGH | 974.5 | ▲0.2% | 320 | ¥63,500 | ▲39.6% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1134.8 | ▼0.8% | 22 | ¥30,000 | ▼8.3% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 621.4 | ▲0.1% | 311 | ¥73,000 | ▲2.6% | |
| s9 スターバース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 47 | ¥33,999 | ▲10.2% | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 97 | ¥42,000 | ▼21.8% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1493.1 | ▲4.9% | 28 | ¥60,000 | ▲9.1% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 534.6 | ▼5.0% | 10 | ¥138,600 | ▲71.5% | |
| s11 ロストアビス | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 45 | ¥130,000 | ▼23.7% | |
| s11 ロストアビス | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 49 | ¥230,500 | ▼13.2% | |
| s9 スターバース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 39 | ¥8,300 | ▲18.6% | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 84 | ¥13,500 | ▼39.6% | |
| s10P スペースジャグラー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 42 | ¥8,800 | ▲3.4% | |
| s10P スペースジャグラー | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 50 | ¥26,555 | ▲6.3% | |
| s10D タイムゲイザー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 23 | ¥7,000 | 0.0% | |
| s10D タイムゲイザー | PSA10 | HIGH | 1323.3 | ▼0.2% | 48 | ¥23,500 | 0.0% | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 35 | ¥255,000 | ▲51.8% | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 99 | ¥122,222 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 46 | ¥42,000 | ▼3.3% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 64 | ¥84,000 | ▼2.7% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 988.5 | 0.0% | 35 | ¥15,500 | 0.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 91 | ¥43,000 | ▼1.4% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 35 | ¥13,500 | 0.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥32,000 | ▼66.1% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥35,000 | ▲42.9% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥35,980 | ▼45.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 23 | ¥9,000 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 29 | ¥49,000 | ▲22.1% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 30 | ¥12,800 | ▲4.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 116 | ¥34,500 | ▲4.4% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 37 | ¥17,888 | 0.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 95 | ¥35,000 | ▲2.8% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥9,777 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 93 | ¥22,000 | ▼33.0% | |
| プロモ | PSA10 | MED | 3502.2 | 0.0% | 3 | ¥690,000 | — | |
| プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥900,000 | ▲58.2% | |
| sGG | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 33 | ¥177,100 | 0.0% | |
| sGG | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 79 | ¥330,000 | ▼5.0% | |
| s8 フュージョンアーツ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥50,000 | ▲0.2% | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥38,000 | ▼10.5% | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 19 | ¥115,000 | ▼1.5% | |
| s5I 一撃マスター | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥31,000 | 0.0% | |
| s5I 一撃マスター | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥68,780 | 0.0% | |
| s5a 双璧のファイター | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥41,800 | 0.0% | |
| s5a 双璧のファイター | PSA10 | MED | 1789.6 | ▲0.5% | 9 | ¥110,000 | ▲70.3% | |
| s5a 双璧のファイター | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥4,400 | — | |
| s5a 双璧のファイター | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥65,001 | 0.0% | |
| s5a 双璧のファイター | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥3,300 | — | |
| s12 パラダイムトリガー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 26 | ¥90,000 | 0.0% | |
| s12 パラダイムトリガー | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 34 | ¥219,800 | ▲53.7% | |
| sv7a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥26,000 | ▲40.0% | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 36 | ¥32,000 | ▼20.7% | |
| sv7a | NM | HIGH | 3452.3 | ▲11.2% | 26 | ¥9,700 | ▲171.3% | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 1068.7 | ▲3.2% | 103 | ¥10,200 | ▼3.0% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1207.8 | ▼0.2% | 19 | ¥13,500 | ▼5.9% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 990.4 | ▼2.8% | 10 | ¥37,800 | ▲23.0% | |
| sv4M 未来の一閃 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 120 | ¥190 | ▼86.0% | |
| sv4M 未来の一閃 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥7,800 | — | |
| sv4K 古代の咆哮 | NM | HIGH | 1312.8 | ▲0.5% | 77 | ¥5,450 | ▲11.8% | |
| sv4K 古代の咆哮 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 37 | ¥12,990 | 0.0% | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | HIGH | 1435.7 | ▼0.2% | 39 | ¥4,200 | ▲11.0% | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | HIGH | 635.2 | ▲11.5% | 10 | ¥16,000 | ▲34.3% | |
| sv8a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥16,900 | 0.0% | |
| sv8a | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥9,222 | — | |
| sv8a | NM | HIGH | 1760.4 | ▼0.3% | 128 | ¥102,300 | ▲43.0% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 994.8 | ▼0.5% | 1042 | ¥105,555 | ▲14.1% | |
| sv8a | NM | HIGH | 2009.4 | ▲0.3% | 83 | ¥34,000 | ▲42.4% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥36,000 | ▲4.7% | |
| sv8a | NM | HIGH | 2377.2 | ▲2.9% | 47 | ¥18,500 | ▲47.4% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1033.1 | ▲3.3% | 327 | ¥18,500 | ▲4.5% | |
| sv8a | NM | HIGH | 2263.0 | ▲0.5% | 60 | ¥20,000 | ▲61.2% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 996.2 | ▼0.4% | 433 | ¥18,500 | ▲6.6% | |
| sv8a | NM | HIGH | 2348.0 | ▲0.6% | 70 | ¥24,500 | ▲80.1% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 134 | ¥9,800 | ▼40.9% | |
| sv8a | NM | HIGH | 2297.7 | ▲1.0% | 66 | ¥16,000 | ▲59.8% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1168.0 | ▲16.5% | 24 | ¥31,999 | ▲116.8% | |
| sv8a | NM | HIGH | 2515.3 | ▼0.4% | 71 | ¥17,000 | ▲36.3% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1001.2 | ▲0.1% | 446 | ¥16,800 | ▲2.2% | |
| sv8a | NM | HIGH | 2236.8 | ▲1.2% | 48 | ¥17,300 | ▲58.7% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 992.3 | ▼0.8% | 356 | ¥16,000 | ▲3.4% | |
| sv7 ステラミラクル | NM | MED | 911.1 | ▼0.7% | 9 | ¥2,700 | ▼5.7% | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | MED | 966.3 | ▼4.2% | 5 | ¥9,999 | ▲3.5% | |
| sv5K ワイルドフォース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 54 | ¥4,488 | ▲8.1% | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 24 | ¥28,800 | — | |
| sv5K ワイルドフォース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 51 | ¥3,500 | 0.0% | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥3,580 | — | |
| sv5K ワイルドフォース | NM | MED | 1315.8 | ▼12.2% | 3 | ¥1,600 | ▼36.0% | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥6,555 | — | |
| sv5M サイバージャッジ | NM | HIGH | 1063.7 | ▲0.3% | 24 | ¥3,222 | ▲46.7% | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥6,299 | — | |
| sv5M サイバージャッジ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 33 | ¥2,050 | ▼3.5% | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | MED | 1376.5 | ▼0.9% | 8 | ¥7,600 | 0.0% | |
| sv5M サイバージャッジ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥1,650 | 0.0% | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥6,100 | ▲11.7% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥29,800 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥69,000 | — | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 20 | ¥26,380 | 0.0% | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥89,999 | — | |
サ サボ | OP04 謀略の王国 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥1,500 | — |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥100,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥555,555 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥9,500 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥5,555 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥68,000 | 0.0% | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 20 | ¥63,000 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 600.0 | ▼40.0% | 7 | ¥87,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 67 | ¥40,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | HIGH | 12511.2 | ▲1151.1% | 63 | ¥79,499 | — | |
| OP08 二つの伝説 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 67 | ¥30,000 | — | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 32 | ¥40,000 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 24 | ¥444,444 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥9,750 | 0.0% | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 67 | ¥34,000 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 33 | ¥70,000 | — | |
ナ ナミ | OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥55,000 | — |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥999 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥3,700 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 52 | ¥2,000 | 0.0% | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥12,499 | — | |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 108 | ¥4,700 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 35 | ¥26,000 | ▼23.3% | |
| OP08 二つの伝説 | NM | HIGH | 836.6 | ▲0.2% | 27 | ¥1,000 | — | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥40,000 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 209 | ¥4,700 | ▼36.1% | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥21,000 | ▼7.2% | |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥1,799 | — | |
サ サンジ | OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 37 | ¥1,300 | — |
ビ ビビ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 15 | ¥3,700 | — |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 32 | ¥16,900 | — | |
ク クザン | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥770 | — |
| OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 72 | ¥5,800 | ▲5.9% | |
マ マリィ | s4a | NM | HIGH | 957.7 | ▲5.1% | 21 | ¥35,000 | ▲58.5% |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 22 | ¥14,800 | — | |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 47 | ¥1,899 | — | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥92,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 874.4 | ▼4.8% | 6 | ¥15,500 | ▼25.4% | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 1217.5 | ▲21.8% | 55 | ¥25,555 | — | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥8,100 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1105.3 | ▲2.3% | 14 | ¥35,000 | ▼7.9% | |
プ プリン | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥1,100 | — |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥15,800 | — | |
カ カリファ | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 22 | ¥899 | — |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥888 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥2,100 | — | |
ペ ペローナ | OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 38 | ¥2,400 | ▲7.9% |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 20 | ¥5,777 | — | |
| LB-01 | NM | MED | 828.5 | ▲3.9% | 3 | ¥3,700 | ▼32.0% | |
| LB-01 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥22,999 | — | |
| TRC1 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥21,550 | ▼18.2% | |
| TRC1 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥70,000 | — | |
| DP23 | NM | MED | 1119.3 | ▼15.0% | 9 | ¥20,000 | ▲62.5% | |
| DP23 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥15,000 | — | |
| PSEC | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥104,000 | 0.0% | |
| 20CP | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥34,800 | — | |
| IGAS | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥184,805 | 0.0% | |
| PAC1 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥13,300 | — | |
| 20TH | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥26,666 | — | |
| s8 | NM | HIGH | 3138.3 | ▲40.5% | 10 | ¥180,400 | ▲75.3% | |
| 20TH | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥9,999 | — | |
| 20TH | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥20,499 | — | |
| PAC1 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥4,200 | — | |
| ETCO | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥15,620 | ▲0.4% | |
