Trending
取引量・変動率が急増しているカード。
| # | Card | Price | 7d |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥135,000 | ▲5769.6%+¥132,700 | |
| 2 | ¥16,800 | ▲2654.1%+¥16,190 | |
| 3 | ¥9,700 | ▲708.3%+¥8,500 | |
| 4 | ¥13,800 | ▲626.3%+¥11,900 | |
| 5 | ¥5,000 | ▲354.5%+¥3,900 | |
| 6 | ¥550,000 | ▲321.5%+¥419,500 | |
| 7 | ¥24,500 | ▲292.0%+¥18,250 | |
| 8 | ¥20,000 | ▲263.3%+¥14,495 | |
| 9 | ¥34,000 | ▲240.0%+¥24,000 | |
| 10 | ¥37,000 | ▲205.8%+¥24,900 | |
| 11 | ¥69,800 | ▲90.4%+¥33,140 | |
| 12 | ¥117,000 | ▲59.2%+¥43,500 | |
| 13 | ¥4,785 | ▲32.9%+¥1,185 | |
| 14 | ¥36,000 | ▲29.5%+¥8,200 | |
| 15 | ¥17,300 | ▲22.9%+¥3,220 | |
| 16 | ¥12,500 | ▲19.0%+¥2,000 | |
| 17 | ¥25,999 | ▲13.0%+¥2,999 | |
| 18 | ¥270,000 | ▲12.5%+¥30,000 | |
| 19 | ¥16,000 | ▲10.3%+¥1,500 | |
| 20 | ¥11,000 | ▲10.0%+¥1,000 | |
| 21 | ¥36,000 | ▼88.0%-¥264,000 | |
| 22 | ¥102,300 | ▲2.7%+¥2,700 | |
| 23 | ¥82,000 | ▲0.2%+¥200 | |
| 24 | ¥18,500 | ▼8.9%-¥1,800 | |
| 25 | ¥180,400 | ▼21.2%-¥48,400 | |
| 26 | ¥55,500 | ▼11.9%-¥7,500 | |
| 27 | ¥60,000 | 0.0%-¥0 | |
| 28 | ¥33,000 | ▼2.4%-¥800 | |
| 29 | ¥17,000 | 0.0%-¥0 | |
| 30 | ¥3,777 | ▼24.5%-¥1,223 | |
| 31 | ¥5,550 | ▼25.0%-¥1,850 | |
| 32 | ¥6,636 | ▼86.9%-¥43,964 | |
| 33 | ¥18,000 | ▼6.3%-¥1,200 | |
| 34 | ¥940,999 | — | |
| 35 | ¥39,999 | ▼16.3%-¥7,801 | |
| 36 | ¥39,000 | ▼2.5%-¥1,000 | |
| 37 | ¥28,900 | ▼17.4%-¥6,100 | |
| 38 | ¥30,000 | ▼8.6%-¥2,811 | |
| 39 | ¥10,215 | ▼75.1%-¥30,785 | |
| 40 | ¥7,200 | — | |
| 41 | ¥15,500 | ▼39.5%-¥10,100 |
