Cards
Per-card index listing.
795 cards
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s10a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥4,700 | |
| sv8a | NM | HIGH | 1805.2 | ▲0.2% | 127 | ¥103,500 | |
| sv8a | NM | HIGH | 1977.2 | ▼0.6% | 78 | ¥15,500 | |
| 旧裏 | NM | HIGH | 2412.2 | ▼2.2% | 190 | ¥20,000 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2353.1 | ▼0.7% | 56 | ¥7,380 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2313.1 | ▲0.6% | 69 | ¥14,900 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2515.3 | ▼0.5% | 64 | ¥8,500 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2340.8 | ▲2.0% | 66 | ¥22,880 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2278.2 | ▲0.9% | 48 | ¥5,800 | |
| 098/SV-P | NM | HIGH | 2014.4 | ▼1.1% | 79 | ¥32,000 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 994.8 | ▼0.5% | 1042 | ¥105,555 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2345.3 | ▼1.3% | 46 | ¥5,500 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | HIGH | 1382.8 | ▼3.7% | 31 | ¥3,300 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1516.6 | ▼0.2% | 20 | ¥12,200 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1292.7 | ▼0.1% | 14 | ¥12,500 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1481.2 | ▼0.8% | 29 | ¥100,000 | |
| s10a | PSA10 | HIGH | 598.4 | ▼38.7% | 727 | ¥8,899 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥36,000 | |
| sv10 ロケット団の栄光 | NM | MED | 1036.0 | ▼22.5% | 3 | ¥45,001 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1902.3 | ▲28.6% | 4 | ¥63,000 | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | HIGH | 830.9 | ▼0.1% | 18 | ¥22,800 | |
| sv9 バトルパートナーズ | PSA10 | HIGH | 782.0 | ▼7.3% | 27 | ¥39,270 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1537.1 | ▲0.5% | 18 | ¥25,999 | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | HIGH | 798.3 | ▼1.6% | 10 | ¥13,500 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1169.8 | ▲0.2% | 25 | ¥15,500 | |
| sv3 黒炎の支配者 | NM | MED | 1690.1 | ▼4.7% | 9 | ¥29,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1431.8 | ▼2.5% | 16 | ¥28,900 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1001.2 | ▲0.1% | 446 | ¥16,800 | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | HIGH | 1060.5 | ▼0.8% | 11 | ¥9,200 | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 753.1 | ▲0.3% | 7 | ¥32,000 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 996.2 | ▼0.4% | 433 | ¥18,500 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 877.4 | ▲1.8% | 20 | ¥17,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1282.0 | ▼6.5% | 18 | ¥8,000 | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | HIGH | 1018.9 | ▲0.4% | 406 | ¥27,999 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 993.8 | ▼0.1% | 372 | ¥3,750 | |
| sv9 バトルパートナーズ | PSA10 | HIGH | 904.0 | ▼0.2% | 10 | ¥18,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 874.0 | ▲0.7% | 14 | ¥2,480 | |
| sv7a | NM | HIGH | 1157.9 | ▼0.8% | 28 | ¥2,700 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1408.3 | ▲1.8% | 14 | ¥37,000 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | MED | 889.7 | ▼1.0% | 3 | ¥62,000 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 134 | ¥9,800 | |
| s1H シールド | PSA10 | HIGH | 890.4 | ▼10.4% | 41 | ¥95,000 | |
| sv3 黒炎の支配者 | PSA10 | HIGH | 736.6 | ▼0.6% | 13 | ¥80,000 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1012.3 | ▼1.4% | 15 | ¥2,100 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | MED | 503.1 | ▼43.3% | 9 | ¥138,600 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1156.5 | ▲0.9% | 24 | ¥40,010 | |
| sv7a | NM | HIGH | 3452.3 | ▲11.2% | 26 | ¥9,700 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | MED | 977.4 | ▲0.3% | 9 | ¥33,100 | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 992.3 | ▼0.8% | 356 | ¥16,000 | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 925.2 | ▼0.3% | 352 | ¥39,000 |
