One Piece Card Game
OP06 双璧の覇者
26 種のカード価格データ
Cards(26)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
ヴ ヴィンスモーク・レイジュ リーダーパラレル · NM | — | — |
ヴィンスモーク・レイジュ リーダーパラレル · PSA10 | ¥23,000 | 0.0% |
ゲッコー・モリア リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ゲ ゲッコー・モリア リーダーパラレル · NM | — | — |
サンジ パラレル · PSA10 | — | — |
サ サンジ パラレル · NM | — | — |
ナ ナミ SP · NM | — | — |
ナミ SP · PSA10 | ¥71,000 | 0.0% |
ペ ペローナ SP · NM | — | — |
ペローナ SR パラレル · PSA10 | — | — |
ペローナ リーダーパラレル · NM | — | — |
ペローナ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ペローナ SP · PSA10 | ¥11,749 | 0.0% |
ペ ペローナ SR パラレル · NM | — | — |
モリア リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
モリア リーダーパラレル · NM | — | — |
ヤ ヤマト リーダーパラレル · NM | — | — |
ヤマト リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ロ ロロノア・ゾロ コミパラ · NM | — | — |
ロロノア・ゾロ SEC パラレル · PSA10 | — | — |
ロ ロロノア・ゾロ SEC パラレル · NM | — | — |
ロロノア・ゾロ スーパーパラレル · PSA10 | — | — |
ロ ロロノア・ゾロ スーパーパラレル · NM | — | — |
ロ ロロノア・ゾロ SP · NM | — | — |
ロロノア・ゾロ コミパラ · PSA10 | — | — |
ロロノア・ゾロ SP · PSA10 | — | — |
