Pokémon TCG
s12a VSTARユニバース
20 種のカード価格データ
Cards(20)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
ア アルセウスVSTAR SAR · NM | — | — |
アルセウスVSTAR SAR · PSA10 | — | — |
アルセウスVSTAR UR · NM | ¥15,400 | ▼11.5% |
アルセウスVSTAR UR · PSA10 | — | — |
オリジンディアルガVSTAR UR · NM | ¥8,800 | ▼20.0% |
オリジンディアルガVSTAR UR · PSA10 | ¥23,800 | 0.0% |
オリジンパルキアVSTAR UR · NM | ¥8,300 | ▼17.0% |
オリジンパルキアVSTAR UR · PSA10 | ¥25,000 | ▲10.9% |
カ カイオーガ AR · PSA10 | — | — |
カ カイオーガ AR · NM | — | — |
カミツレのきらめき SR · NM | — | — |
カミツレのきらめき SR · PSA10 | ¥13,500 | ▲4.0% |
ギラティナVSTAR UR · PSA10 | ¥47,850 | ▼8.4% |
ギラティナVSTAR UR · NM | ¥25,999 | ▲13.0% |
グ グラードン AR · PSA10 | — | — |
グ グラードン AR · NM | — | — |
ミュウツーVSTAR SAR · PSA10 | ¥76,000 | ▲134.6% |
ミュウツーVSTAR SAR · NM | ¥12,200 | ▼6.2% |
リザードンVSTAR SAR · NM | ¥12,500 | ▲19.0% |
リザードンVSTAR SAR · PSA10 | ¥32,000 | 0.0% |
