Yu-Gi-Oh! OCG
初期
12 種のカード価格データ
Cards(12)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
ブラック・マジシャン 初期ウルトラ · NM | ¥16,800 | ▲2654.1% |
ブラック・マジシャン 初期ウルトラ · PSA10 | — | — |
ホーリー・ナイト・ドラゴン シークレット · NM | ¥300,000 | ▲500.0% |
ホーリー・ナイト・ドラゴン シークレット · PSA10 | — | — |
女剣士カナン ウルトラ · NM | — | — |
女剣士カナン ウルトラ · PSA10 | — | — |
真紅眼の黒竜 初期ウルトラ · PSA10 | — | — |
真紅眼の黒竜 初期ウルトラ · NM | ¥240,000 | ▲805.7% |
究極完全態・グレート・モス シークレット · NM | — | — |
究極完全態・グレート・モス シークレット · PSA10 | — | — |
青眼の白龍 初期ウルトラ · PSA10 | — | — |
青眼の白龍 初期ウルトラ · NM | ¥5,000 | — |
