One Piece Card Game
OP01 ROMANCE DAWN
30 種のカード価格データ
Cards(30)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
カイドウ SR パラレル · PSA10 | — | — |
カ カイドウ SR パラレル · NM | — | — |
クロコダイル リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ク クロコダイル リーダーパラレル · NM | — | — |
シ シャンクス スーパーパラレル · NM | — | — |
シャンクス スーパーパラレル · PSA10 | — | — |
シ シャンクス コミパラ · NM | — | — |
シャンクス コミパラ · PSA10 | — | — |
シ シャンクス SEC パラレル · NM | — | — |
シャンクス SEC パラレル · PSA10 | — | — |
ト トラファルガー・ロー リーダーパラレル · NM | — | — |
トラファルガー・ロー リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ド ドンキホーテ・ドフラミンゴ リーダーパラレル · NM | — | — |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ナミ R パラレル · PSA10 | — | — |
ナ ナミ R パラレル · NM | — | — |
ナミ SP · PSA10 | — | — |
ナ ナミ パラレル · NM | ¥13,500 | ▼9.9% |
ナ ナミ SP · NM | — | — |
ナミ パラレル · PSA10 | ¥35,900 | ▼11.4% |
ボ ボア・ハンコック パラレル · NM | — | — |
ボア・ハンコック パラレル · PSA10 | — | — |
モンキー・D・ルフィ リーダーパラレル · PSA10 | ¥95,000 | ▼41.7% |
モ モンキー・D・ルフィ リーダーパラレル · NM | — | — |
ヤ ヤマト SEC パラレル · NM | — | — |
ヤマト SEC パラレル · PSA10 | — | — |
ユ ユースタス・キッド リーダーパラレル · NM | — | — |
ユ ユースタス・キッド リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ロロノア・ゾロ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ロ ロロノア・ゾロ リーダーパラレル · NM | — | — |
