One Piece Card Game
OP02 頂上決戦
20 種のカード価格データ
Cards(20)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
ウ ウタ SEC パラレル · NM | — | — |
ウタ SEC パラレル · PSA10 | — | — |
エドワード・ニューゲート リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
エ エドワード・ニューゲート リーダーパラレル · NM | — | — |
ク クザン SEC パラレル · NM | — | — |
ク クザン SEC パラレル · PSA10 | — | — |
ゼット リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ゼ ゼット リーダーパラレル · NM | — | — |
た たしぎ R パラレル · NM | — | — |
た たしぎ R パラレル · PSA10 | — | — |
ポートガス・D・エース SR パラレル · PSA10 | — | — |
ポ ポートガス・D・エース SR パラレル · NM | — | — |
ポートガス・D・エース コミパラ · PSA10 | — | — |
ポ ポートガス・D・エース コミパラ · NM | — | — |
ポートガス・D・エース スーパーパラレル · PSA10 | — | — |
ポ ポートガス・D・エース スーパーパラレル · NM | — | — |
マ マゼラン リーダーパラレル · NM | — | — |
マゼラン リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
錦 錦えもん リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
錦 錦えもん リーダーパラレル · NM | — | — |
