One Piece Card Game
OP03 強大な敵
24 種のカード価格データ
Cards(24)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
アーロン リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ア アーロン リーダーパラレル · NM | — | — |
ア アイスバーグ リーダーパラレル · NM | — | — |
アイスバーグ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
カタクリ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
カ カタクリ リーダーパラレル · NM | — | — |
カ カリファ R パラレル · NM | — | — |
カリファ R パラレル · PSA10 | — | — |
シ シャーロット・カタクリ リーダーパラレル · NM | — | — |
シャーロット・カタクリ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
シャーロット・リンリン SR パラレル · PSA10 | — | — |
シ シャーロット・リンリン SR パラレル · NM | — | — |
そげキング SEC パラレル · PSA10 | — | — |
そ そげキング スーパーパラレル · NM | — | — |
そげキング スーパーパラレル · PSA10 | — | — |
そ そげキング SEC パラレル · NM | — | — |
ナミ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ナ ナミ リーダーパラレル · NM | — | — |
ニコ・ロビン パラレル · PSA10 | — | — |
ニ ニコ・ロビン パラレル · NM | — | — |
プ プリン R パラレル · NM | — | — |
プリン R パラレル · PSA10 | — | — |
ロ ロブ・ルッチ リーダーパラレル · NM | — | — |
ロブ・ルッチ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
