One Piece Card Game
OP05 新時代の主役
34 種のカード価格データ
Cards(34)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
エ エネル リーダーパラレル · NM | — | — |
エネル リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
サカズキ リーダーパラレル · NM | — | — |
サカズキ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
トラファルガー・ロー SR パラレル · PSA10 | — | — |
ト トラファルガー・ロー スーパーパラレル · NM | — | — |
トラファルガー・ロー スーパーパラレル · PSA10 | — | — |
ト トラファルガー・ロー SP · NM | — | — |
ト トラファルガー・ロー SR パラレル · NM | — | — |
トラファルガー・ロー コミパラ · PSA10 | — | — |
ト トラファルガー・ロー コミパラ · NM | — | — |
トラファルガー・ロー SP · PSA10 | — | — |
ベ ベロ・ベティ リーダーパラレル · NM | — | — |
ベロ・ベティ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
モ モンキー・D・ルフィ スーパーパラレル · NM | — | — |
モンキー・D・ルフィ スーパーパラレル · PSA10 | — | — |
モ モンキー・D・ルフィ SEC パラレル · NM | ¥15,500 | ▼39.5% |
モンキー・D・ルフィ SEC パラレル · PSA10 | — | — |
モ モンキー・D・ルフィ SP · NM | — | — |
モンキー・D・ルフィ SP · PSA10 | — | — |
モ モンキー・D・ルフィ SR パラレル · NM | — | — |
モンキー・D・ルフィ SR パラレル · PSA10 | — | — |
モ モンキー・D・ルフィ コミパラ · NM | — | — |
モンキー・D・ルフィ コミパラ · PSA10 | — | — |
ヤマト SP · PSA10 | — | — |
ヤ ヤマト SP · NM | — | — |
ユ ユースタス・キッド SR パラレル · NM | — | — |
ユ ユースタス・キッド スーパーパラレル · NM | — | — |
ユースタス・キッド SR パラレル · PSA10 | — | — |
ユ ユースタス・キッド コミパラ · NM | — | — |
ユースタス・キッド コミパラ · PSA10 | — | — |
ユースタス・キッド スーパーパラレル · PSA10 | — | — |
レベッカ SP · PSA10 | — | — |
レ レベッカ SP · NM | — | — |
