One Piece Card Game
OP06 双璧の覇者
26 種のカード価格データ
Cards(26)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
ヴ ヴィンスモーク・レイジュ リーダーパラレル · NM | ¥3,680 | ▲26.9% |
ヴィンスモーク・レイジュ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ゲ ゲッコー・モリア リーダーパラレル · NM | — | — |
ゲッコー・モリア リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
サンジ パラレル · PSA10 | — | — |
サ サンジ パラレル · NM | — | — |
ナ ナミ SP · NM | — | — |
ナミ SP · PSA10 | — | — |
ペローナ SP · PSA10 | — | — |
ペローナ SR パラレル · PSA10 | — | — |
ペローナ リーダーパラレル · NM | — | — |
ペローナ リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ペ ペローナ SP · NM | — | — |
ペ ペローナ SR パラレル · NM | — | — |
モリア リーダーパラレル · NM | — | — |
モリア リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ヤマト リーダーパラレル · PSA10 | — | — |
ヤ ヤマト リーダーパラレル · NM | — | — |
ロロノア・ゾロ コミパラ · PSA10 | — | — |
ロロノア・ゾロ スーパーパラレル · PSA10 | — | — |
ロ ロロノア・ゾロ SEC パラレル · NM | ¥5,800 | ▼3.3% |
ロロノア・ゾロ SEC パラレル · PSA10 | — | — |
ロ ロロノア・ゾロ SP · NM | — | — |
ロロノア・ゾロ SP · PSA10 | — | — |
ロ ロロノア・ゾロ コミパラ · NM | — | — |
ロ ロロノア・ゾロ スーパーパラレル · NM | — | — |
