Pokémon TCG
s12a VSTARユニバース
20 種のカード価格データ
Cards(20)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
アルセウスVSTAR UR · PSA10 | — | — |
ア アルセウスVSTAR SAR · NM | — | — |
アルセウスVSTAR SAR · PSA10 | — | — |
アルセウスVSTAR UR · NM | ¥15,400 | ▲18.5% |
オリジンディアルガVSTAR UR · NM | ¥8,800 | ▼20.0% |
オリジンディアルガVSTAR UR · PSA10 | — | — |
オリジンパルキアVSTAR UR · NM | — | — |
オリジンパルキアVSTAR UR · PSA10 | ¥23,100 | ▲2.4% |
カ カイオーガ AR · NM | — | — |
カ カイオーガ AR · PSA10 | — | — |
カミツレのきらめき SR · NM | — | — |
カミツレのきらめき SR · PSA10 | ¥13,800 | ▲6.3% |
ギラティナVSTAR UR · NM | ¥25,999 | ▲13.0% |
ギラティナVSTAR UR · PSA10 | — | — |
グ グラードン AR · NM | — | — |
グ グラードン AR · PSA10 | — | — |
ミュウツーVSTAR SAR · PSA10 | ¥33,000 | ▼2.4% |
ミュウツーVSTAR SAR · NM | — | — |
リザードンVSTAR SAR · PSA10 | — | — |
リザードンVSTAR SAR · NM | ¥12,500 | ▲19.0% |
