値上がりランキング
7d ▲直近30日で最も値上がりしたカード。
1位の上昇率
+5769.6%
ランクイン数
22 cards
平均上昇率
+533.6%
| # | Card | Price | 7d |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥135,000 | ▲5769.6%+¥132,700 | |
| 2 | ¥16,800 | ▲2654.1%+¥16,190 | |
| 3 | ¥9,700 | ▲708.3%+¥8,500 | |
| 4 | ¥13,800 | ▲626.3%+¥11,900 | |
| 5 | ¥5,000 | ▲354.5%+¥3,900 | |
| 6 | ¥550,000 | ▲321.5%+¥419,500 | |
| 7 | ¥24,500 | ▲292.0%+¥18,250 | |
| 8 | ¥20,000 | ▲263.3%+¥14,495 | |
| 9 | ¥34,000 | ▲240.0%+¥24,000 | |
| 10 | ¥37,000 | ▲205.8%+¥24,900 | |
| 11 | ¥69,800 | ▲90.4%+¥33,140 | |
| 12 | ¥117,000 | ▲59.2%+¥43,500 | |
| 13 | ¥4,785 | ▲32.9%+¥1,185 | |
| 14 | ¥36,000 | ▲29.5%+¥8,200 | |
| 15 | ¥17,300 | ▲22.9%+¥3,220 | |
| 16 | ¥12,500 | ▲19.0%+¥2,000 | |
| 17 | ¥25,999 | ▲13.0%+¥2,999 | |
| 18 | ¥270,000 | ▲12.5%+¥30,000 | |
| 19 | ¥16,000 | ▲10.3%+¥1,500 | |
| 20 | ¥11,000 | ▲10.0%+¥1,000 | |
| 21 | ¥102,300 | ▲2.7%+¥2,700 | |
| 22 | ¥82,000 | ▲0.2%+¥200 |
