Trending
Cards with surging trading volume and price movement.
| # | Card | Price | 7d |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥4,700 | ▲670.5%+¥4,090 | |
| 2 | ¥86,000 | ▲255.4%+¥61,799 | |
| 3 | ¥46,055 | ▲191.5%+¥30,255 | |
| 4 | ¥76,000 | ▲134.6%+¥43,600 | |
| 5 | ¥85,000 | ▲146.4%+¥50,500 | |
| 6 | ¥5,900 | ▲136.0%+¥3,400 | |
| 7 | ¥14,900 | ▲129.2%+¥8,400 | |
| 8 | ¥100,000 | ▲66.7%+¥40,000 | |
| 9 | ¥149,000 | ▲48.4%+¥48,600 | |
| 10 | ¥12,500 | ▲19.0%+¥2,000 | |
| 11 | ¥40,010 | ▲21.9%+¥7,199 | |
| 12 | ¥138,600 | ▲3.4%+¥4,620 | |
| 13 | ¥90,000 | ▼6.3%-¥6,000 | |
| 14 | ¥1,000 | ▲4.2%+¥40 | |
| 15 | ¥8,800 | ▼20.0%-¥2,200 | |
| 16 | ¥42,000 | ▼0.5%-¥200 | |
| 17 | ¥109,000 | 0.0%-¥0 | |
| 18 | ¥8,000 | — | |
| 19 | ¥47,850 | ▼8.4%-¥4,400 | |
| 20 | ¥11,749 | 0.0%-¥0 | |
| 21 | ¥32,000 | 0.0%-¥0 | |
| 22 | ¥236,000 | 0.0%-¥0 | |
| 23 | ¥36,660 | 0.0%-¥0 | |
| 24 | ¥159,000 | ▲1.9%+¥3,000 | |
| 25 | ¥23,800 | 0.0%-¥0 | |
| 26 | ¥32,000 | ▲4.6%+¥1,400 | |
| 27 | ¥4,100 | ▲7.9%+¥300 | |
| 28 | ¥23,000 | — | |
| 29 | ¥792,122 | 0.0%-¥0 | |
| 30 | ¥3,800 | 0.0%-¥0 | |
| 31 | ¥23,500 | 0.0%-¥0 | |
| 32 | ¥20,500 | — | |
| 33 | ¥65,000 | ▼42.0%-¥47,000 | |
| 34 | ¥24,500 | — | |
| 35 | ¥28,000 | 0.0%-¥0 | |
| 36 | ¥66,000 | 0.0%-¥0 | |
| 37 | ¥10,000 | 0.0%-¥0 | |
| 38 | ¥31,100 | 0.0%-¥0 | |
| 39 | ¥23,500 | ▼7.8%-¥2,000 | |
| 40 | ¥20,000 | ▼42.9%-¥15,000 | |
| 41 | ¥12,610 | ▼1.4%-¥180 | |
| 42 | ¥288,000 | — | |
| 43 | ¥2,105,001 | 0.0%-¥0 | |
| 44 | ¥1,210 | ▼56.8%-¥1,590 | |
| 45 | ¥7,600 | 0.0%-¥0 | |
| 46 | ¥71,000 | 0.0%-¥0 | |
| 47 | ¥42,000 | ▲5.0%+¥2,000 | |
| 48 | ¥22,880 | ▼4.7%-¥1,119 | |
| 49 | ¥39,000 | ▼2.5%-¥1,000 | |
| 50 | ¥2,700 | ▼19.0%-¥633 |
